wing sing commercial building office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | office | yau ma tei | wing sing commercial building | low | -- | 1,354 ft² approx | leased $40,000 | @29.5 | market news |
26/07/2024 | office | yau ma tei | wing sing commercial building | low | -- | 1,200 ft² approx | leased $24,000 | @20 | market news |
15/09/2023 | office | yau ma tei | wing sing commercial building | low | -- | 828 ft² approx | leased $16,800 | @20.3 | market news |
21/08/2023 | office | yau ma tei | wing sing commercial building | mid | -- | 828 ft² approx | leased $16,800 | @20.3 | market news |
10/07/2023 | office | yau ma tei | wing sing commercial building | low | -- | 1,354 ft² approx | leased $40,000 | @29.5 | market news |
19/07/2022 | office | yau ma tei | wing sing commercial building | mid | -- | 828 ft² approx | leased $16,800 | @20.3 | market news |
wing sing commercial building low
office | 1,354 ft² approx
leased $40,000
17/04/2025
| market news
@29.5
wing sing commercial building low
office | 1,200 ft² approx
leased $24,000
26/07/2024
| market news
@20
wing sing commercial building low
office | 828 ft² approx
leased $16,800
15/09/2023
| market news
@20.3
wing sing commercial building mid
office | 828 ft² approx
leased $16,800
21/08/2023
| market news
@20.3
wing sing commercial building low
office | 1,354 ft² approx
leased $40,000
10/07/2023
| market news
@29.5
wing sing commercial building mid
office | 828 ft² approx
leased $16,800
19/07/2022
| market news
@20.3